F1 第1戦オーストラリアGP フリー走行1 2011年3月25日~27日

F1 オーストラリアGP フリー走行1 結果 フリー2 結果 フリー3 結果 予選 結果 決勝 結果
順位 ドライバー チーム エンジン 車名 タイム トップ差
1 オーストラリア M.ウェバー レッドブル ルノー RB7 1:26.831 - - 20
2 ドイツ S.ベッテル レッドブル ルノー RB7 1:27.158 +0.327 +0.327 19
3 スペイン F.アロンソ フェラーリ フェラーリ 150°イタリア 1:27.749 +0.591 +0.918 20
4 ドイツ N.ロズベルグ メルセデスGP メルセデス MGP W02 1:28.152 +0.403 +1.321 16
5 ブラジル R.バリチェロ ウィリアムズ コスワース FW33 1:28.430 +0.278 +1.599 24
6 イギリス J.バトン マクラーレン メルセデス MP4-26 1:28.440 +0.010 +1.609 29
7 イギリス L.ハミルトン マクラーレン メルセデス MP4-26 1:28.483 +0.043 +1.652 26
8 ドイツ M.シューマッハ メルセデスGP メルセデス MGP W02 1:28.690 +0.207 +1.859 14
9 日本 小林可夢偉 ザウバー フェラーリ C30 1:28.725 +0.035 +1.894 13
10 ロシア V.ペトロフ ロータス・ルノーGP ルノー R31 1:28.765 +0.040 +1.934 15
11 ブラジル F.マッサ フェラーリ フェラーリ 150°イタリア 1:28.842 +0.077 +2.011 20
12 ドイツ N.ハイドフェルド ロータス・ルノーGP ルノー R31 1:28.928 +0.086 +2.097 14
13 ドイツ A.スーティル フォース・インディア メルセデス VJM04 1:29.314 +0.386 +2.483 19
14 スイス S.ブエミ トロ・ロッソ フェラーリ STR6 1:29.328 +0.014 +2.497 21
15 ベネズエラ P.マルドナード ウィリアムズ コスワース FW33 1:29.403 +0.075 +2.572 24
16 オーストラリア D.リチャルド トロ・ロッソ フェラーリ STR6 1:29.468 +0.065 +2.637 23
17 メキシコ S.ペレス ザウバー フェラーリ C30 1:29.643 +0.175 +2.812 18
18 ドイツ N.ヒュルケンベルグ フォース・インディア メルセデス VJM04 1:31.002 +1.359 +4.171 20
19 フィンランド H.コバライネン チーム・ロータス ルノー T128 1:32.428 +1.426 +5.597 13
20 ベルギー J.ダンブロシオ ヴァージン コスワース MVR-02 1:35.282 +2.854 +8.451 17
21 ドイツ T.グロック ヴァージン コスワース MVR-02 1:35.289 +0.007 +8.458 15
22 インド K.チャンドック チーム・ロータス ルノー T128 タイムなし - - 1
23 インド N.カーティケヤン HRT コスワース F111 タイムなし - - 0
24 イタリア V.リウッツィ HRT コスワース F111 タイムなし - - 0

F1 最新ニュース一覧 rss

注目のF1キーワード

  Yahoo!ブックマークに登録