▼F1 バルセロナテスト1日目 結果 | 2日目 結果 | 3日目 結果 | 4日目 結果 |
---|
順 | ドライバー | チーム | エンジン | 車名 | タイム | 差 | トップ差 | 周回数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | セバスチャン・ベッテル | レッドブル | ルノー | RB7 | 1:24.374 | - | - | 37周 |
2 | フェルナンド・アロンソ | フェラーリ | フェラーリ | F150thイタリア | 1:25.485 | +1.111 | +1.111 | 101周 |
3 | ハイメ・アルグエルスアリ | トロ・ロッソ | フェラーリ | STR6 | 1:25.638 | +0.153 | +1.264 | 57周 |
4 | 小林可夢偉 | ザウバー | フェラーリ | C30 | 1:25.641 | +0.003 | +1.267 | 78周 |
5 | ジェンソン・バトン | マクラーレン | メルセデス | MP4-26 | 1:26.365 | +0.724 | +1.991 | 77周 |
6 | ポール・ディ・レスタ | フォース・インディア | メルセデス | VJM04 | 1:26.575 | +0.210 | +2.201 | 26周 |
7 | ルーベンス・バリチェロ | ウィリアムズ | コスワース | FW33 | 1:26.912 | +0.337 | +2.538 | 52周 |
8 | ミハエル・シューマッハ | メルセデスGP | メルセデス | MGP W02 | 1:27.512 | +0.600 | +3.138 | 90周 |
9 | ナレイン・カーティケヤン | ヒスパニア・レーシング | コスワース | F110 | 1:28.393 | +0.881 | +4.019 | 116周 |
10 | ヘイキ・コバライネン | チーム・ロータス | ルノー | T128 | 1:30.065 | +1.672 | +5.691 | 54周 |
11 | ジェローム・ダンブロシオ | ヴァージン | コスワース | MVR-02 | 1:30.950 | +0.885 | +6,576 | 116周 |
12 | ビタリー・ペトロフ | ロータス・ルノーGP | ルノー | R31 | 1:35.174 | +4.224 | +10.800 | 20周 | 13 | ニック・ハイドフェルド | ロータス・ルノーGP | ルノー | R31 | 1:44.324 | +9.150 | +19.950 | 27周 |
*タイムなどはウィリアムズのプレスリリースより
【関連記事】
バルセロナテスト1日目レポート
・セバスチャン・ベッテル、少ない周回数でトップタイム
・小林可夢偉、トラブルに見舞われるも4番手
・フェルナンド・アロンソ、タイヤのパフォーマンス低下を指摘
・ジェンソン・バトン、予定が変わるも内容の濃いテストに
・ミハエル・シューマッハ、レースシミュレーションを走りきる