1日目 結果 | 2日目 結果 | 3日目 結果 | ▼F1 バルセロナテスト4日目 結果 |
---|
順 | ドライバー | チーム | エンジン | 車名 | タイム | 差 | トップ差 | 周回数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | フェリペ・マッサ | フェラーリ | フェラーリ | F150thイタリア | 1:22.625 | - | - | 121周 |
2 | マーク・ウェバー | レッドブル | ルノー | RB7 | 1:23.442 | +0.817 | +0.817 | 69周 |
3 | セバスチャン・ブエミ | トロ・ロッソ | フェラーリ | STR6 | 1:23.550 | +0.108 | +0.925 | 90周 |
4 | ニック・ハイドフェルド | ロータス・ルノーGP | ルノー | R31 | 1:23.657 | +0.107 | +1.032 | 95周 |
5 | ルイス・ハミルトン | マクラーレン | メルセデス | MP4-26 | 1:24.003 | +0.346 | +1.378 | 107周 |
6 | パストール・マルドナード | ウィリアムズ | コスワース | FW33 | 1:24.057 | +0.054 | +1.432 | 121周 |
7 | エイドリアン・スーティル | フォース・インディア | メルセデス | VJM04 | 1:24.177 | +0.120 | +1.552 | 64周 |
8 | セルジオ・ペレス | ザウバー | フェラーリ | C30 | 1:24.515 | +0.338 | +1.890 | 74周 |
9 | ジェローム・ダンブロシオ | ヴァージン | コスワース | MVR-02 | 1:26.501 | +1.986 | +3.876 | 50周 |
10 | ミハエル・シューマッハ | メルセデスGP | メルセデス | MGP W02 | 1:27.079 | +0.578 | +4.454 | 114周 |
11 | ヤルノ・トゥルーリ | チーム・ロータス | ルノー | T128 | 1:29.992 | +2.913 | +7.367 | 18周 |
*タイムはウィリアムズのプレスリリースより
【関連記事】
・F1 バルセロナテスト4日目レポート
・フェリペ・マッサ「ピットストップは増える」
・マーク・ウェバー「生産的なテストになった」
・セバスチャン・ブエミ、3番手タイムを記録
・ルイス・ハミルトン、100周以上を走行して5番手に
・ミハエル・シューマッハ「パフォーマンスの結論はまだ出せない」
・セルジオ・ペレス、最終版のタイヤで走行