1日目 結果 | ▼F1 バルセロナテスト2日目 結果 | 3日目 結果 | 4日目 結果 |
---|
順 | ドライバー | チーム | エンジン | 車名 | タイム | 差 | トップ差 | 周回数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | セバスチャン・ベッテル | レッドブル | ルノー | RB7 | 1:23.315 | - | - | 104周 |
2 | ハイメ・アルグエルスアリ | トロ・ロッソ | フェラーリ | STR6 | 1:23.519 | +0.204 | +0.204 | 97周 |
3 | フェルナンド・アロンソ | フェラーリ | フェラーリ | F150thイタリア | 1:23.978 | +0.459 | +0.663 | 90周 |
4 | ルーベンス・バリチェロ | ウィリアムズ | コスワース | FW33 | 1:24.008 | +0.030 | +0.693 | 118周 |
5 | ニック・ハイドフェルド | ロータス・ルノーGP | ルノー | R31 | 1:24.242 | +0.234 | +0.927 | 41周 |
6 | 小林可夢偉 | ザウバー | フェラーリ | C30 | 1:24.243 | +0.001 | +0.928 | 125周 |
7 | ニコ・ロズベルグ | メルセデスGP | メルセデス | MGP W02 | 1:24.730 | +0.487 | +1.415 | 131周 |
8 | ジェンソン・バトン | マクラーレン | メルセデス | MP4-26 | 1:24.923 | +0.193 | +1.608 | 54周 |
9 | ポール・ディ・レスタ | フォース・インディア | メルセデス | VJM04 | 1:25.194 | +0.271 | +1.879 | 80周 |
10 | ヘイキ・コバライネン | チーム・ロータス | ルノー | T128 | 1:26.421 | +1.227 | +3.106 | 58周 |
11 | ビタリー・ペトロフ | ロータス・ルノーGP | ルノー | R31 | 1:26.884 | +0.463 | +3.569 | 61周 |
12 | ビタントニオ・リウッツィ | ヒスパニア・レーシング | コスワース | F110 | 1:27.044 | +0.160 | +3.729 | 70周 | 13 | ティモ・グロック | ヴァージン | コスワース | MVR-02 | 1:27.242 | +0.198 | +3.927 | 66周 |
14 | リカルド・テイシェイラ | チーム・ロータス | ルノー | T128 | 1:31.584 | +4.342 | +8.269 | 26周 |
*タイムなどはウィリアムズのプレスリリースより
【関連記事】
・F1 バルセロナテスト2日目レポート
・セバスチャン・ベッテル、予選シミュレーションも実施でトップタイム
・小林可夢偉、125周を走り「今日のテストには満足」
・フェルナンド・アロンソ、トラブルに見舞われるも前向きな姿勢
・ジェンソン・バトン、トラブルで「望んでいたほど走れなかった」