1日目 結果 | 2日目 結果 | ▼F1 バルセロナテスト3日目 結果 | 4日目 結果 |
---|
順 | ドライバー | チーム | エンジン | 車名 | タイム | 差 | トップ差 | 周回数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ニコ・ロズベルグ | メルセデスGP | メルセデス | MGP W02 | 1:23.168 | - | - | 92周 |
2 | ビタリー・ペトロフ | ロータス・ルノーGP | ルノー | R31 | 1:23.463 | +0.295 | +0.295 | 93周 |
3 | ルイス・ハミルトン | マクラーレン | メルセデス | MP4-26 | 1:23.858 | +0.395 | +0.690 | 93周 |
4 | パストール・マルドナード | ウィリアムズ | コスワース | FW33 | 1:24.815 | +0.957 | +1.647 | 60周 |
5 | マーク・ウェバー | レッドブル | ルノー | RB7 | 1:24.995 | +0.180 | +1.827 | 139周 |
6 | ヤルノ・トゥルーリ | チーム・ロータス | ルノー | T128 | 1:25.454 | +0.459 | +2.286 | 48周 |
7 | セルジオ・ペレス | ザウバー | フェラーリ | C30 | 1:25.557 | +0.103 | +2.389 | 115周 |
8 | エイドリアン・スーティル | フォース・インディア | メルセデス | VJM04 | 1:25.720 | +0.163 | +2.552 | 102周 |
9 | セバスチャン・ブエミ | トロ・ロッソ | フェラーリ | STR6 | 1:26.155 | +0.435 | +2.987 | 31周 |
10 | フェリペ・マッサ | フェラーリ | フェラーリ | F150thイタリア | 1:26.508 | +0.353 | +3.340 | 123周 |
11 | ティモ・グロック | ヴァージン | コスワース | MVR-02 | 1:26.598 | +0.090 | +3.430 | 97周 |
12 | ジョルジオ・モンディーニ | ヒスパニア・レーシング | コスワース | F110 | 1:28.178 | +1.580 | +5.010 | 39周 |
13 | ダニエル・リチャルド | トロ・ロッソ | フェラーリ | STR6 | 1:28.329 | +0.151 | +5.161 | 42周 |
14 | ナレイン・カーティケヤン | ヒスパニア・レーシング | コスワース | F110 | 1:30.722 | +2.393 | +7.554 | 32周 |
*タイムなどはウィリアムズのプレスリリースより
【関連記事】
・F1 バルセロナテスト3日目レポート
・ニコ・ロズベルグ「燃料を少なくして、新品タイヤで走った」
・ルイス・ハミルトン、トラブル発生も3番手
・セルジオ・ペレス、ピレリタイヤのデータを収集
・マーク・ウェバー「クルマの調子はとてもよかった」